Rapport financier 2001 (en BEF)
Recettes
| 1. Fonds propres | 54.905.265 | 81.20% |
| Campagne d'Iles de Paix | 30.851.038 | 45.62% |
| Dons | 22.936.781 | 33.92% |
| Parrainages | 770.000 | 1.14% |
| Recettes diverses (produits financiers, ventes Belgique) | 347.446 | 0.51% |
| 2. Financements extérieurs | 12.713.820 | 18.80% |
| Recettes locales | 299.018 | 0.44% |
| Financements extérieurs | 12.414.802 | 18.36% |
| -DGCI / Education au développement | 6.260.722 | |
| -Fonds Belge de Survie / Yalogo | 593.713 | |
| -Fonds Belge de Survie / Fada | 5.130.428 | |
| -Ville de Luxembourg | 429.939 | |
| Total des recettes | 67.619.085 | 100.00% |
| Recettes exceptionnelles : successions | 11.783.168 | |
| Frais de successions | -30.419 | |
| Total du compte de résultat | 79.371.834 |
Dépenses
| Frais du Programme | Frais généraux | Total du Programme | ||
| 1. Education au développement | 11.308.571 | 1.279.725 | 12.588.296 | 17.17% |
| 2. Projets de développement | 56.856.768 | 77.54% | ||
| Soutien aux Iles de Paix autonomes | 2.636.771 | 666.887 | 3.303.658 | 4.51% |
| Antenne Burkina Faso (Fada n'Gourma | 10.545.748 | 2.727.641 | 13.273.389 | 18.10% |
| Partenariat Tin Suani | 2.524.423 | 638.462 | 3.162.885 | 4.31% |
| Ile de Paix de Bolama | 9.080.912 | 2.292.686 | 11.373.598 | 15.51% |
| Ile de Paix de Pangor | 18.074.400 | 4.789.834 | 22.864.235 | 31.18% |
| Prospection de nouveaux projets | 2.307.514 | 571.488 | 2.879.003 | 3.93% |
| 3. Campagne des Iles de Paix | 3.578.457 | 306.721 | 3.885.179 | 5.30% |
| Total | 60.056.797 | 13.273.447 | 73.330.244 | 100.00% |
| successions transférées aux réserves | 11.783.168 | |||
| prélèvements sur réserves | -5.741.578 | |||
| Total | 79.371.834 |
Source: Iles de Paix (2002), Rapport d'activités 2001 (Huy)
Répartition des investissements entre projets
Les tableaux suivants décrivent la répartition des frais de programme par projet en cours.
Education au développement
| Investissements 2001 | |
| Organisation d'espaces de sensibilisation | |
| -séances d'informations et conférences | 3.223.642 |
| -centre de documentation | 1.017.413 |
| -site internet | 509.821 |
| Publications et autres supports | |
| Production de documents audio-visuels | 2.432.675 |
| Publications | 3.985.759 |
| Frais d'évaluation du programme | 139.621 |
| Total | 11.308.571 |
Antenne régionale de Fada N'Gourma
| Investissements 2001 | |
| Mission de documentation et de rencontres | 664.000 |
| Capitalisation d'expériences paysannes | 2.779.576 |
| Appui aux organisations paysannes | 6.150.779 |
| Encadrement et suivi technique | 951.394 |
| Total | 10.545.749 |
Ile de Paix de Yalogo
| Investissements 2001 | |
| Missions d'analyse et de capitalisation | 15.375 |
| Solidarité continuée (riziculture) | 980.648 |
| Solidarité continuée (Communauté de Yalogo) | 30.040 |
| Frais de fonctionnement local | 24.515 |
| Encadrement et suivi technique | 130.341 |
| Total | 1.180.919 |
Partenariats Burkina et Bénin
| Investissements 2001 | |
| ATS Mahadaga (Burkina Faso) | 2.245.763 |
| AST Tensobentenga (Burkina Faso) | 121.727 |
| USPP Toucountouna (bénin) | 587.388 |
| Encadrement et suivi technique | 383.546 |
| Total | 3.338.424 |
Ile de Paix de Bolama
| Investissements 2001 | |
| Entretien de l'infrastructure | 234.598 |
| Infrastructures marines (phares) et publiques | 128.883 |
| Construction navale | 5.941.853 |
| Atelier mécanique | 146.643 |
| Soutien aux initiatives productives locales | 1.612.444 |
| Encadrement et suivi technique | 1.016.491 |
| Total | 9.080.912 |
Ile de Paix de Pangor
| Investissements 2001 | |
| Développement agro-pastoral | 4.624.393 |
| Développement des ressources humaines (formations, alphabétisation) | 2.922.566 |
| Appui aux actions paysannes locales et régionales | 4.592.136 |
| Appui aux infrastructures sociales et économiques de développement | 4.708.932 |
| Encadrement et suivi technique | 1.226.373 |
| Total | 18.074.400 |
Sacaca (Bolivie)
| Investissements 2001 | |
| appui à l'association Mosoj Causay | 1.104.969 |
| Encadrement et suivi technique | 163.437 |
| Total | 1.268.406 |
Prospection de nouveaux projets, solidarité continuée
| Investissements 2001 | |
| NP: Appui aux initiatives locales | 196.102 |
| NP: Encadrement et Suivi technique | 29.006 |
| SC: Gohira et Kalakad | 122.775 |
| SC: Tombouctou | 1.172.391 |
| SC: Encadrement et suivi technique | 160.685 |
| Total | 1.680.959 |
Ressources humaines
Une équipe de professionnels assurent, en Belgique et à l'étranger, la qualité de nos actions. Ils se répartissent en trois départements:
Projets
En Belgique: Deux personnes assurent le suivi des projets
Sur le terrain: Chaque action dispose d'un coordinateur local ou expatrié. A l'heure actuelle, 6 expatriés sont présents en permanence sur le terrain. Nous préférons recourrir au personnel local lorsque les compétences adéquates sont disponibles
Education au développement
L'équipe d'éducation au développement se compose d'un coordinateur, de 4 animateurs régionaux, d'un journaliste (Transitions) et de deux secrétaires
Administration
Cinq personnes sont chargées de l'administration de l'association au niveau comptable ou logistique (matériel de campagne)
Les vacances de poste sont publiées ici