Rapport financier 1999
Recettes
| 1. Fonds propres | 57.982.197 | 86.47% |
| Campagne des Iles de Paix | 29.268.132 | 43.65% |
| Dons et successions | 21.108.426 | 31.48% |
| Parrainages | 450.000 | 0.67% |
| Recettes diverses (produits financiers, ventes Belgique) | 7.155.639 | 10.67% |
| 2. Financements extérieurs | 9.072.653 | 13.53% |
| Recettes locales | 1.405.158 | 2.10% |
| -Ile de Paix de Yalogo | 1.372.309 | |
| -Ile de Paix de Bolama | 32.849 | |
| Cofinancements | 7.667.495 | 11.43% |
| -DGCI / Education au développement | 3.629.404 | |
| -DGCI / Fonds Belge de Survie (Yalogo) | 4.038.091 | |
| Total | 67.054.850 | 100.00% |
Dépenses
| Frais du Programme | Frais généraux | Total du Programme | ||
| 1. Education au développement | 6.854.943 | 650.545 | 7.505.488 | 15.03% |
| 2. Projets de développement | 31.482.759 | 75.04% | ||
| Soutien aux Iles de Paix autonomes | - | - | 7.141 | 0.01% |
| Ile de Paix de Yalogo | 8.993.181 | 2.452.530 | 11.445.711 | 15.38% |
| Ile de Paix de Bolama | 8.128.875 | 2.240.884 | 10.369.759 | 13.93% |
| Ile de Paix de Pangor | 7.745.103 | 2.123.712 | 9.868.815 | 13.26% |
| Ile de Paix Tin Suani | 4.125.339 | 1.106.967 | 5.232.306 | 7.03% |
| Prospection de nouveaux projets | 428.166 | 130.860 | 559.026 | 0.75% |
| 3. Campagne des Iles de Paix | 4.540.396 | 419.454 | 4.959.850 | 9.93% |
| Total | 40.823.145 | 9.124.953 | 49.948.098 | 100.00% |
| En cours d'affectation | 17.106.752 | |||
| Total | 67.054.850 |
Source: Iles de Paix (2000), Rapport d'activités 1999 (Huy)
Répartition des investissements entre projets
Les tableaux suivants décrivent la répartition des frais de programme par projet en cours.
Education au développement
| Investissements 1999 | |
| Audiovisuel | 837.934 |
| Publications et rapports | 906.843 |
| Formation | 17.000 |
| Missions sur les projets | 32.017 |
| Sensibilisation et information | 5.061.149 |
| Total | 6.854.943 |
Ile de Paix de Yalogo
| Investissements 1999 | |
| Appui aux groupements rizicoles | 5.354.774 |
| Appui à l'élevage | 91.842 |
| Appui au développement local (maraîchage, recherche action femmes et sécurité alimentaire, points d'eau potable, soutien aux activités productives des femmes) |
2.069.924 |
| Encadrement et suivi | 1.476.641 |
| Total | 8.993.181 |
Ile de Paix de Bolama
| Investissements 1999 | |
| Entretien de l'infrastructure | 184.098 |
| Infrastructures marines | 8.553 |
| Construction navale | 547.599 |
| Pêche et transport inter-îles | 2.147.389 |
| Atelier mécanique | 1.216.589 |
| Soutien aux structures locales | 2.610.525 |
| Encadrement et suivi | 1.387.122 |
| Total | 8.1128.875 |
Ile de Paix de Pangor
| Investissements 1999 | |
| Appui technique | 3.512.345 |
| Formation des communautés | 798.833 |
| appui au développement local | 2.067.486 |
| Encadrement et suivi | 1.366.439 |
| Total | 7.745.103 |
Ile de Paix Tin Suani
| Investissements 1999 | |
| Investissements de structure | 1.693.606 |
| Hydraulique villageoise | 226.313 |
| Amélioration des semences | 89.468 |
| Alphabétisation | 281.197 |
| Encadrement et suivi | 1.834.755 |
| Total | 4.125.339 |
Prospection de nouveaux projets et partenariats
| Investissements 1999 | |
| Missions d'identification | 401.061 |
| Encadrement et Suivi | 27.105 |
| Total | 428.166 |
Ressources humaines
Une équipe de professionnels assurent, en Belgique et à l'étranger, la qualité de nos actions. Ils se répartissent en trois départements:
Projets
En Belgique: Deux personnes assurent le suivi des projets
Sur le terrain: Chaque action dispose d'un coordinateur local ou expatrié. A l'heure actuelle, 4 expatriés sont présents en permanence sur le terrain. Nous préférons recourrir au personnel local lorsque les compétences adéquates sont disponibles
Education au développement
L'équipe d'éducation au développement se compose d'un coordinateur, de 4 animateurs régionaux, d'un journaliste (Transitions) et de deux secrétaires
Administration
Cinq personnes sont chargées de l'administration de l'association au niveau comptable ou logistique (matériel de campagne)
Les vacances de poste sont publiées ici